A Sense of Pleasure’s Marlow X Faithful Paw’s Overnight Sensation
Wurfplanung für Ende November 2022
VDH Jgd CH Faithful Paw’s Overnight Sensation X Multi CH A Sense of Pleasure’s Marlow
Es wird ein gelb/schwarzer Wurf.
Wenn Sie Interesse an einem Welpen aus unserer Zucht haben, dann nehmen Sie bitte jetzt schon
telefonischen Kontakt zu uns auf: 06383 579 964
MILA*11.03.2017HD: A1/A2 – ED: 0/0Gebiss: vollzahnigFellfarbe: gelbAugen: freiprcd PRA: N/N durch ElternEIC: N/N durch ElternHNPK: N/N durch ElternDNA liegt vor |
MARLOW*01.12.2019HD: A1/A1 – ED: 0/0Gebiss: vollzahnige SchereFellfarbe: schwarzCoat: L/L, D/D, NC/NCAugen: freiprcd PRA: N/N (Laboklin)CNM-MYO: N/N (Laboklin)EIC: N/N (Laboklin) – HNPK: N/N (Laboklin)SD2: N/N (Laboklin) – DM: N/N (Laboklin)RD-OSD: N/N (Laboklin) – Cystinurie: N/N (Laboklin)Kupferspeicher (Risikofaktor): N/N (Laboklin)Kupferspeicher (schütz. Fakt.): X(N)/X(N) (Laboklin)DNA liegt vor |
Ahnentafel der Welpen
Multi CH A SENSE OF PLEASURE’S MARLOW | NL Jgd CH BS ’18 WOEFDRAM’S AMERICAN MAC DREAMY | Am CH CLEARCREEK BONAVENTURE DUST IN THE WIND |
CLEARCREEK BONAVENTURE TEXAS COWGIRL AT BELLA MARE | ||
LCD LUX VDH JCH BS ’18 CJS ’18 (LCD) Dt. J Winner ’18 A SENSE OF PLEASURE’S ELSA | Lux Jgd NL Jgd Belg Jgd LCD JGD VDH JGD CH C.I.E. HR CH LCD CH VDH CH NL CH B CH BLACKSUGAR LUIS | |
Int Nl LCD Jgd LCD Lux VDH VDH Jgd CH BS ’13 Frühjahrs Sg ’13 Herbst Sg Dortmund WATERLINE’S SELLERIA | ||
VDH Jgd CH FAITHFUL PAW’S OVERNIGHT SENSATION | Belg Jgd.- Nl. Belg. LCD- Lux. Ital. VDH- Int. Ausst. Kroat. Sh. CH LEONARDO OF ANGEL’S HEAD | Ital. Engl. Show CH. WS ’12 LOCH MOR ROMEO |
CIE Israel HR Sh Belg. Ausst Nl. Schwz. LCD Lux. VDH CH GITANE OF ANGEL’S HEAD | ||
VDH LCD Jgd VDH Jgd CH Jg Sg Karlsruhe ’14 Jg Sg BaWü ’14 Sg Saarbrücken ’15 Sg Ortenau ’18 FAITHFUL PAW’S GENESIS | Int. LCD Jgd LCD Lux. Lux. Jgd. VDH VDH Jgd. CH. WJS ’11 EJS ’11 CJS (LCD) ’11 VDH JH. JS ’11 Sg. NRW ’13 A SENSE OF PLEASURE’S I’M A JOKER | |
FAITHFUL PAW’S AKIRA |