Wurfankündigung
Wir erwarten einen rein gelben Wurf mit Collin und Lea. Die Welpenabgabe ist ca. Anfang Juni 2023.
JCH Elliot von Haselberg (Collin) X Slo JCH Faithful Paw’s Valea (Lea)
Wenn Sie Interesse an einem Welpen aus unserer Zucht haben, dann nehmen Sie bitte jetzt schon
telefonischen Kontakt zu uns auf: 06383 579 964
- Elliot von Haselberg
- Faithful Paw’s Valea
- Elliot von Haselberg
- Faithful Paw’s Valea
Jug. CH Elliot von HaselbergHD: A2/A2 – ED: 0/0 DNA liegt vor Gebiss: Schere vollzahnig Fellfarbe: reinerbig gelb (BBee) Coat: L/L, D/D, NC/NC Augen: frei 24.11.2021 prcd-PRA: N/N (Laboklin) EIC: N/N (Laboklin) HNPK: N/N (Laboklin) D-Lokus: N/N (Laboklin) CNM-MYO: N/N (Laboklin) SD2: N/N (Laboklin) |
Slo JCH Faithful Paw’s ValeaHD: A1/A1 – ED: 0/0 Gebiss: vollzahnig Fellfarbe: reinerbig gelb (BBee) Augen: 08.06.2021 prcd PRA: normal durch Eltern HNPK: N/N durch Eltern EIC: N/N DNA liegt vor
|
Pedigree der Welpen
JCH ELLIOT VON HASELBERG | Int CH C.I.B. FAITHFUL PAW’S BRAVE HEART | C.I.E. Nl VDH LCD CH Sg NDS‘ 09 CARPENNY SCENARIO | ROCKLEDGE WORDSMITH OF CARPENNY |
GB Show CH CARPENNY WHIST | |||
THIEBORN X – PRESSION | LCD Jgd VDH VDH Jgd CH BJS‘ 05 FAMEFLAIR XXL | ||
THIEBORN MEGGY MAE | |||
ZSA ZSA’S SPIRIT VON HASELBERG | NELSON FOR LOCH MOR OF FINNWOODS | WW‘ 11-15 EW. ’13 INT CH ITCH LOCH MOR ROMEO | |
Int Swiss- VDH- LCD- CH JOLIE ARMI OF FINNWOODS | |||
LOCH MOR DEEP PURPLE MOIRE | ITCH CIB CIE FCH HRCH Swiss CH RCICH CHARM BLUVEIL MR. DARCY WC FFTCH | ||
HEATHERBOURNE WILD SILK AT LOCH MOR | |||
Slo JCH FAITHFUL PAW’S VALEA | JCH NL BE WAHNAHNISH SIMPLY SENSATIONAL | CH DEVONSHIRES HUCKLEBERRY FINN | G CH TABATHA’S SUNFEST DECKER |
USA CH DEVONSHIRES WILD BERRY ZINGER | |||
CH ELVIS‘ RETURN TO SENDER FROM GEORINGME | CH TIMANTTI SOLID DAVIDSON | ||
CH INISHFREE HOMELESS OF ASHFORD CASTLE | |||
VDH JCH FAITHFUL PAW’S OVERNIGHT SENSATION | Belg Jgd.- Nl. Belg. LCD- Lux. Ital. VDH- Int. Ausst. Kroat. Sh. CH LEONARDO OF ANGEL’S HEAD | Ital. Engl. Show CH. WS ’12 LOCH MOR ROMEO | |
CIE Israel HR Sh Belg. Ausst Nl. Schwz. LCD Lux. VDH CH GITANE OF ANGEL’S HEAD | |||
VDH LCD Jgd VDH Jgd CH Jg Sg Karlsruhe ’14 Jg Sg BaWü ’14 Sg Saarbrücken ’15 Sg Ortenau ’18 FAITHFUL PAW’S GENESIS | Int. LCD Jgd LCD Lux. Lux. Jgd. VDH VDH Jgd. CH. WJS ’11 EJS ’11 CJS (LCD) ’11 VDH JH. JS ’11 Sg. NRW ’13 A SENSE OF PLEASURE’S I’M A JOKER | ||
FAITHFUL PAW’S AKIRA |