Faithful Paws Labrador Retriever
Hurricane Hawker Di Fiocci E Gocce
Rufname: Orso
*30.05.2022
Rheinland – Pfalz – Jugendsieger
Gesundheit / Health
HD: A1/A1 – ED: 0/0 | DNA liegt vor |
Gebiss: | Schere vollzahnig |
Fellfarbe: | reinerbig chocolate (bbEEDD) |
Augen: | frei 18.09.2023 |
Coat: | L/L, D/D, NC/NC |
CNM-MYO: | N/N |
Zwergenwuchs (SD2): | N/N |
D-Lokus: | N/N |
Exercise induced collapse (EIC): | N/N |
Hereditäre nasale Parakeratose (HNPK): | N/N |
Progressive Retinaatrophie (prcd-PRA): | N/N (A) |
Kupferspeicherkrankheit (CT) - Risikofaktor: | N/N |
Kupferspeicherkrankheit (CT) - schützender Faktor: | X(N)/X(N) bzw. X(N)/Y |
Larynxparalyse mit Polyneuropathie Typ 3 (LPPN3): | N/N |
Makrothrombozytopenie Typ A: | N/N |
Makuläre Hornhautdystrophie (MCD): | N/N |
Maligne Hyperthermie (MH): | N/N |
Myotonia congenita: | N/N |
Narkolepsie (NARC): | N/N |
Pyruvatkinase-Defizienz (PK): | N/N |
Stargardt-Syndrom (STGD, retinale Degeneration): | N/N |
Von Willebrand Erkrankung Typ I (vWD1): | N/N |
X-linked Myopathie (XL-MTM): | w X(N)/X(N) m X(N)/Y |
Adipositas: | N/N |
Achromatopsie: | N/N |
Alexander Krankheit (AxD): | N/N |
Chondrodystrophie (CDDY) (IVDD-Risiko): | N/N |
Congenitales myasthenes Syndrom (CMS): | N/N |
Cystinurie Typ IA: | N/N |
Degenerative Myelopathie (DM): | N/N Exon 2 |
Dyserythropoetische Anämie und Myopathie (DAMS): | N/N |
Hämophilie A: | w X(N)/X(N) m X(N)/Y |
Hyperurikosurie (HUU/SLC): | N/N |
Pedigree
MBISS GCH GALLIVANT WELLINGTON | MBISS Am GCH BOSS Can CH PARADOCS OBSIDIAN | Am Can CH PARADOCS HUNTERLEIGH QUINN | Am CH PARADOCS JONQUIL |
PARADOCS TABATHA'S CORRIE | |||
Am GCH DRY CREEK PARADOCS ONYX | MBISS Am Can CH PARADOCS TABATHA'S CAILLOU | ||
Am CH FARBOURNE'S ROYAL PEARL | |||
BISS GCH CH BIG PINE FAITH IN AFRICA | Am CH TABATHA'S ADVENTURE SCORE | BISS Am CH TABATHA'S SPORT WC | |
TABATHA'S TEASE WC | |||
BLACK NEBULA ANGUIANO | TEQUILAB'S AMADEUS AIR | ||
GABANA GIRL ANGUIANO | |||
AURORA BOREALE ARTIC CIRCLE DI FIOCCHI | GCHB CH QUAILCHASE BEARCREEK JOLLY JOE | GCHB CH QUAILCHASE BROADWAY JOE WINDFALL | LIBERTY'S BROAD RIDGE TDI |
DUNE DANCER'S WINDFALL MARGARITA CGC | |||
QUAILCHASE BEAR CREEKS DARLIN DOE | BISS Am CH NIPNTUCK HYSPIRE UNFORGETTABLE | ||
BONAVENTURE GOOD KARMA AT QUAILCHASE | |||
LUCE DI FIOCCHI E GOCCE | MBISS Am GCHG EPOCH'S MOCCASIN JOE | GCHB CH QUAILCHASE BROADWAY JOE WINDFALL | |
EPOCH'S TREASURE | |||
FIAMMA DI FIOCCHI E GOCCE | GB Sh CH NAIKEN WAY OUT WEST JW | ||
YUPPY DELLA LONTRA |
Familie Scheuer
Hauptstr. 83
66909 Steinbach
Tel.: 06383 579 964
Handy: 0172 7556 574
mario.scheuer@web.de
www.faithfulpaws.de